<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUNS</title>
	<atom:link href="http://www.vincent2008.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincent2008.org</link>
	<description>Light My Life</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CIO应具备的三项能力</title>
		<link>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/cio-skil/</link>
		<comments>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/cio-skil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincent2008.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[任何工作都会有烦恼，信息化的工作本身是枯燥的，因此许多CIO在做信息化会遇到或多或少的烦恼，除CIO所处行业特殊性之外，笔者认为，CIO如果能具备以下三项能力，懂得企业的经营、不能只为IT而IT，能与企业需求相结合、要有沟通协调能力，这样才会减少CIO们在工作中遇到的烦恼。 　　第一、CIO要懂得企业的经营。如果没有经营意识，做信息化感觉就是做一个工具，CIO只有具备经营头脑以后，会理解现在的企业需要什么样的信息化，用信息化会产生什么样的结果、投入和产出以后会产生什么样的结果，在CIO的脑子里要有一个高度的存在。 　　第二， IT一定要和业务结合在一起。不能只为IT而IT，有许多的企业的CIO可能在所学的是IT，他进入企业之后可能非常关心他的技术。比如一些新的技术，云计算等等，如果是只关注技术这一点或许会和企业的实际是现状而脱节。所以，CIO在做IT时一定要以业务需求为主，IT能够解决什么问题。与其把IT看得很重要，不如去想用IT怎么来帮助业务做解决方案。 　　第三、CIO要有沟通协调的能力，这是非常重要。比如，在信息化方面有很多的专业词语， 一般人无法理如ERP、BI 等，这些新的名词让非行业内的人员可能不能真正理解它是什么涵义，但作为CIO或者IT人员首先要了解这些术语，然后和我们的“客户”沟通，让他们了解这些产品能够给业务带来什么样的变化，这样的沟通和协调能力，对于IT和CIO来讲是非常重要的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/cio-skil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT融入业务流程提升房地产管理水平</title>
		<link>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/it-business-flow-improve-eastate-manage-level/</link>
		<comments>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/it-business-flow-improve-eastate-manage-level/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincent2008.org/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[很多房地产企业的CIO在交流中逐步形成一个共识，房地产企业的信息化成败不在于IT本身，而在于业务流程管理，以及流程管理和IT技术的结合程度。那么对于中国的房地产企业来说，IT如何更好的融入业务流程呢？ 　　如果将房地产企业的信息化应用水平分为从最低到最高的5级，对应1到5分，大多数房地产企业的CIO认为自己的公司可以打4分，或是处于3～4分之间。3分是业务管理需要IT系统，但并非IT系统不可或缺。4分是IT系统已成为基层或者中层业务管理不可或缺的信息与流程管理平台。 　　随机选择CIO进行打分的结果，与一些房地产行业信息化水平研究结果不谋而合。金蝶(中国)有限公司对全国6200家房地产公司的数据统计显示，大概有98%的企业信息化水平在4分以下，只有1%～2%的企业可达到4分的水平，而真正达到5分水平，即“IT系统已经成为高层决策不可或缺的信息决策支持平台，如果缺少了IT系统，将严重影响决策效率”，这样的房地产企业基本没有。在2000年以前，房地产企业大多应用的都是单个的管理系统，2007年以后才有一些企业开始做整体的一体化管理系统。金蝶软件建筑与房地产事业部总经理周华锋认为，要让IT系统成为企业高层不可或缺的决策系统，非常难。 　　沿海地产投资(中国)有限公司流程与资讯总监李霆认为，中国房地产企业信息化水平普遍集中在3～4分之间，其中一个很重要的原因是企业对IT和业务流程的关系处理得不够好。IT系统如果没有发挥出应有的作用，通常原因都不在于IT系统本身，而是企业的管理体系或是组织架构及业务流程出了问题。要使房地产企业的信息化提升到5分的水平，使其能支持企业决策，这可能是一个涉及到组织管控、业务流程、IT系统一体化的系统工程。 　　房地产企业引入IT系统，除了出于普遍存在的提高管理效率，加强管控水平外，更重要的作用是希望提升企业的经济效益，降低成本。但从实际效果来看，IT系统对于降低成本并没有发挥明显的作用。通常对于房地产企业来说，土地成本、建安成本等就占去了超过70%的绝对比重，企业上一套成本与合约管理系统，对于企业项目总成本的贡献比例大概12%都不到，这使得大多数企业都不重视此类IT系统的应用。 　　但IT系统如果做得好确实能给房地产企业带来很大的价值。万科地产从2002年开始做房地产行业的成本管理系统，经过近8年的应用探索和数据积累，如今这个巨大的数据库为万科做成本测算和定价提供了很好的依据。应用了成本管理系统以后，万科地产项目的目标成本跟实际成本差异基本控制在1.5%以内，而行业平均标准是5%以下，这使得万科的管控范围可以细化到一根电线，为提升企业利润做出了不小的贡献。 　　近期国家出台的一系列房地产相关调控政策，使得房地产行业进入战略转型和管理升级的发展阶段，在这个过程中，IT如何与企业的管理流程相结合，不断帮助企业进行流程优化和创新，是信息化水平提升的关键问题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/it-business-flow-improve-eastate-manage-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业信息化管理-房地产管理新出路</title>
		<link>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/estates-cio-emis/</link>
		<comments>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/estates-cio-emis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincent2008.org/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[在众多行业信息化高速发展的今天，房地产行业信息化却一如出生婴儿般姗姗学步，无论从意识以及建设层面始终处于较为初级阶段。究其原因，我们不难发现，当房地产整体发展较为迅速之时，粗放型的管理模式一定程度上削弱了企业高层对于信息化手段的认知。于是乎，信息化对于那时的房地产行业无疑是一块“鸡肋”，其作用和价值并未得到最大限度的彰显。 然而，在限价以及限购等经济和政策环境影响下，当房地产业销售业绩不那么尽如人意时，房地产企业开始停下脚步，逐渐认真思考如何利用信息化的手段来实现成本缩减、管理提升，进而实现科学的数据分析决策，更好的占据市场。 近日，针对当前房地产的现状、经济以及政策环境对于地产行业的影响以及IT信息技术应用对于房地产行业管理的价值等诸多问题，《CIOINSIGHT/信息方略》记者采访了某公司房地产资深行业专家曹琳，与读者一起分享房地产行业信息化的点点滴滴。 CIOI：目前房地产行业的整体发展形势和具体状况如何？经济环境日益多变、政策环境陆续出台，这对房地产行业产生了哪些影响？ 曹琳：近年来，随着房地产行业的高速发展，大型房地产开发企业都在进行大规模的跨地域扩张，房地产企业优胜劣汰进程加快，企业之间的分化重组加剧，行业集中度也明显快速提升，公司管理幅度迅速加大。而更多本地化发展的区域性房地产企业，则因为受到来自一二线城市房地产企业的冲击，面临的竞争压力也是日趋严重，使得很多区域性房地产企业也纷纷扩展市场。可以说，这几年，房地产企业即使在国家政策严控的形势下也是遍地开花，愈发呈现规模化发展的趋势，而同时因为规模化扩张，也使得企业业务间关联的复杂性急速增加，房地产企业出现了集团化管理的发展趋势，企业管理者的关注焦点也正在发生着变化，尤其2008的市场环境急剧变化，如何通过企业进行全面管控、协同运营，来降低和控制项目成本，管控企业运营风险，提升竞争力，将成为房地产企业运营管理中的重点和难点。 至于政策经济环境对于房地产行业的影响则体现在，政府调控的重要关注点倾向于保障性住房的建设，这一点也可以通过很多大型企业的城中村改造项目上窥得一斑，这属于在供应上做了加法。还有一点则是鼓励普通住房的消费，打击投资型住房的增加，通过限购、限贷，包括一些城市采用限价的手段，这属于做减法。这一加一减，则影响到房地产企业的发展模式、供应模式，保障房、商品房的结构，一手房、二手房的结构，普通商品房、非普通商品房的结构等等，而这些影响，则会对房地产企业广泛而悠久的产生和持续着，从而改变着房地产行业的发展。 从08年经济危机开始，房地产行业受到一定程度的打击，加上这几年国家对房地产企业实施限购、限贷、房产税、加息等手段来调控房价，对房地产行业来讲更是雪上加霜，使得很多房地产企业价量齐跌，严重影响到企业的资金链，为了提高企业抗风险经营能力和获取更高的盈利，目前房地产行业的整体发展形势将会从传统的住宅业态向多业态发展，比如以SHOPPING MALL、城市综合体、物业租赁等为主的商业地产。 CIOI: 在这种整体形势下，房地产企业的管理诉求方面出现了那些优化和变革？这些优化和变革对于企业的IT策略产生什么样的影响？ 曹琳：房地产企业的发展，由于受到政治、经济等诸多因素影响，行业竞争开始逐步加剧，洗牌现象也愈发明显，地产巨头不仅面临内部巨大的资金链和资产负债压力，甚至还面临外部销售不畅等环境变化的压力，这逼迫越来越多的房地产企业在关注利润获取最大化的同时，逐步将重心调整至内部管理的提升上，将粗放式管理引导至规范化管理，从规范化管理上升到精细化管理，实现逐个台阶的跃升。 在此背景下，房地产企业的管控诉求也在发生深刻变化。不仅有一体化运作下的协同效益提升诉求，而且有开发项目和客户营销中业务过程一体化需求、从资本经营逐步向管理出效益的商业模式转化需求以及职业经理人团队配合现代化IT管理提升企业的核心竞争力的要求，而这一切恰恰可以通过信息化管理来有效支撑其转变。 因为，基于地产行业全生命周期的一体化管理系统，在有效地消除了不同业务线条间信息孤岛局面同时，还可以依靠信息化有效的进行管理复制，改变企业因人员变动而影响到内部管理的现状，有效地达到了集团管理、人力资源统筹、资金统筹、运营统筹等管理。同时信息化软件因为其灵活性，也同时满足了不同层级的管理诉求。 而当前，根据房地产行业的发展，信息化管理已经从战略层面进行管理满足，即集团管控一体化、核心业务模块化、业务流程可视化、应用集成平台化成为房地产企业信息化建设的重中之重。 CIOI：在您看来，IT信息技术应用在当前经济形势下对于房地产行业起到那些作用？ 曹琳: 在国外，信息化应用对于房地产行业管理的价值相当重要。例如，美国房地产企业的领头羊帕尔迪，其负责国际业务的高级副总裁在谈到信息化时表示，信息化平台对帕尔迪的重要性就像电一样，如果不能正常运作，整个企业讲全部瘫痪。因此，在新的宏观环境下，房地产企业需要将信息化建设提升到企业持续发展战略的高度，这是企业的选择，同时也是房地产行业的选择。 信息化对房地产行业的影响意义深远，从行业发展来看，信息化是房地产行业实现集约型发展的必由之路，信息化推动着房地产业分工深化和结构调整，使得信息更加透明并能够提供相关数据参考，进而规范房地产业的市场秩序，重塑着房地产业的产业形态，对房地产经济增长的贡献度稳步上升；从企业发展来看，信息化是房地产企业实现数字化管理、科学化决策的理性发展模式的重要途径，提升房地产业的经营管理能力；从运行模式来看，信息化是房地产业运作模式向专业化和精细化转型的重要手段，并有效整合资金、信息、通路、营销、人才等有价值的资源，电子商务平台可为开发商、供应商、服务商、投资者、从业者之间相互进行B-B网络交易、信息交流等提供专业顺畅的桥梁与通道。 纵览现今的房地产企业，由于前期的高利润、粗放式管理，使得整个行业的信息化管理水平普遍不高，随着IT信息技术的普及以及房地产行业管理水平的提高，信息化也必将会被越来越多的企业重视，并逐步引入到房地企业内部，作为工具支撑管理的落地与提升工作效率的有效凭仗。 （支点网）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/estates-cio-emis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业信息管理师国家职业资格培训教程.doc</title>
		<link>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/cio/</link>
		<comments>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/cio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincent2008.org/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[点击下载：企业信息管理师国家职业资格培训教程]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vincent2008.org/2012/05/19/cio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>梦幻西游</title>
		<link>http://www.vincent2008.org/2012/04/25/%e6%a2%a6%e5%b9%bb%e8%a5%bf%e6%b8%b8/</link>
		<comments>http://www.vincent2008.org/2012/04/25/%e6%a2%a6%e5%b9%bb%e8%a5%bf%e6%b8%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincent2008.org/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vincent2008.org/2012/04/25/%e6%a2%a6%e5%b9%bb%e8%a5%bf%e6%b8%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

